Klasyfikacja generalna 2011/2012
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski | 67.0 |
| 2 | Politechnika Rzeszowska | 62.0 |
| 3 | PWSZ Krosno | 51.5 |
| 4 | WSIiZ Rzeszów | 45.0 |
| 5 | PWSW Przemyśl | 39.0 |
| 6 | PWSZ Jarosław | 38.0 |
| 7 | KN Przemyśl | 30.0 |
| 8 | ZKN Tarnobrzeg | 24.0 |
| 9 | PWSZ Tarnobrzeg | 9.5 |
| 10 | PWSW Sanok | 9.0 |
| 11 | ZW PiA Rzeszów WSPiA | 6.0 |
Klasyfikacja generalna 2010/2011
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski | 110.0 |
| 2 | Politechnika Rzeszowska | 104.0 |
| 3 | PWSZ Krosno | 101.5 |
| 4 | WSIiZ Rzeszów | 64.0 |
| 5 | KN Przemyśl | 53.5 |
| 6 | PWSW Przemyśl | 45.5 |
| 7 | PWSZ Jarosław | 43.5 |
| 8 | ZKN Tarnobrzeg | 31.5 |
| 9 | PWSW Sanok | 24.0 |
| 10 | PWSZ Tarnobrzeg | 20.5 |
| 11 | ZW PiA Rzeszów WSPiA | 18.0 |
| 12 | WSI-E Rzeszów | 5.5 |
Logowanie
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość
Regulaminy







