| Futsal |
| Futsal | |||
| czwartek, 10 listopada 2011 15:19 | |||
|
Komunikat Futsal Kobiet i Mężczyzn zmiana terminu rozgrywek Futsalu Kobiet - 4 grudnia b.r.
|
Klasyfikacja generalna 2011/2012
| 1 | Politechnika Rzeszowska | 250.0 |
| 2 | Uniwersytet Rzeszowski | 239.0 |
| 3 | PWSZ Krosno | 222.0 |
| 4 | PWSZ Jarosław | 167.5 |
| 5 | KN Przemyśl | 161.0 |
| 6 | WSIiZ Rzeszów | 155.5 |
| 7 | PWSW Przemyśl | 131.5 |
| 8 | ZKN Tarnobrzeg | 73.0 |
| 9 | ZW PiA Rzeszów WSPiA | 38.0 |
| 10 | PWSW Sanok | 36.5 |
| 11 | PWSZ Tarnobrzeg | 29.0 |
Klasyfikacja generalna 2010/2011
| 1 | Uniwersytet Rzeszowski | 110.0 |
| 2 | Politechnika Rzeszowska | 104.0 |
| 3 | PWSZ Krosno | 101.5 |
| 4 | WSIiZ Rzeszów | 64.0 |
| 5 | KN Przemyśl | 53.5 |
| 6 | PWSW Przemyśl | 45.5 |
| 7 | PWSZ Jarosław | 43.5 |
| 8 | ZKN Tarnobrzeg | 31.5 |
| 9 | PWSW Sanok | 24.0 |
| 10 | PWSZ Tarnobrzeg | 20.5 |
| 11 | ZW PiA Rzeszów WSPiA | 18.0 |
| 12 | WSI-E Rzeszów | 5.5 |
Logowanie
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości




